 |
| Motor | Luchtgekoeld, Twin Cam 96™ |
| Boring x slag | 95.3 mm x 95.3 mm |
| Cilinder inhoud | 1584 cc |
| Comp. verhouding | 9.2:1 |
| Kleppen | 2 |
| Brandstof toevoer | Sequentiële, elektronische brandstofinjectie (ESPFI) |
| Ontsteking | electrisch |
| Vermogen | 82 pk / 60 kW bij tpm |
| Max. koppel | 131 Nm bij 3500 tpm |
| Koppeling | negen voudige natte platen |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 9.593 |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 227 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | stalen buizenframe |
| Vering voor | 41,3 mm triple circuit damping (TCD), veerweg 116,8 mm |
| Vering achter | luchtvering, veerweg 76 mm |
| Remmen voor | 32 mm 4-zuigerremklauw |
| Remmen achter | 32 mm 4-zuigerremklauw |
| Voorband | 130/80B17 65H |
| Achterband | 180/65B16 81H |
| Wielbasis | 1610 mm |
| Lengte | 2430 mm |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 690 mm |
| Drooggewicht | 355 kg |
| Leverbare kleuren | Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl; Pewter Denim; Red Hot Denim (New); Red Hot Sunglo (New) |
| Beschrijving | Zwart powder-coated met chromen behandeling; Op de vork gemonteerde 'Batwing' kuip met ge?ntegreerde zijspiegels; Chromen, low-profile tankconsole; Reflectoroptische koplamp met transparante lens; Op de kuip gemonteerde instelbare windgeleiders; Volle instelbare treeplanken voor rijder; Stealth passagiersvoetsteunen; Roestvrijstalen klassiek touringstuur; Eendelig klassiek Street Glide? duozadel; Licht getint, laag Electra Glide? windscherm; GTX?-koffers met sloten; |